Trollbeads Scontatissimi

Listino quotazioni oro
Kruger in oro | € 1.929,30 |
Sterlina in oro | € 470,21 |
Marengo in oro | € 373,83 |
Lingotto grammi 5 | € 359,23 |
Lingotto grammi 10 | € 702,68 |
Lingotto grammi 15 | € 1.041,46 |
Lingotto grammi 20 | € 1.307,23 |
Lingotto grammi 25 | € 1.578,84 |
Lingotto grammi 30 | € 1.929,30 |
Lingotto oncia = 31,10 | € 2.034,44 |
Lingotto grammi 50 | € 3.231,86 |
Lingotto grammi 100 | € 6.485,34 |
Lingotto grammi 250 | € 16.006,28 |
Lingotto grammi 500 | € 31.952,39 |
Lingotto grammi 1000 | € 64.253,49 |
Quotazioni in tempo reale
