Trollbeads Scontatissimi

Listino quotazioni oro
Kruger in oro | € 2.020,10 |
Sterlina in oro | € 492,33 |
Marengo in oro | € 391,42 |
Lingotto grammi 5 | € 376,13 |
Lingotto grammi 10 | € 735,75 |
Lingotto grammi 15 | € 1.090,47 |
Lingotto grammi 20 | € 1.368,75 |
Lingotto grammi 25 | € 1.653,14 |
Lingotto grammi 30 | € 2.020,10 |
Lingotto oncia = 31,10 | € 2.130,18 |
Lingotto grammi 50 | € 3.383,95 |
Lingotto grammi 100 | € 6.790,53 |
Lingotto grammi 250 | € 16.759,51 |
Lingotto grammi 500 | € 33.456,03 |
Lingotto grammi 1000 | € 67.277,18 |
Quotazioni in tempo reale
