Novità Patek Philippe 2022 in esposizione da Fasoli

Listino quotazioni oro
Kruger in oro | € 1.845,15 |
Sterlina in oro | € 449,70 |
Marengo in oro | € 357,52 |
Lingotto grammi 5 | € 343,56 |
Lingotto grammi 10 | € 672,03 |
Lingotto grammi 15 | € 996,04 |
Lingotto grammi 20 | € 1.250,21 |
Lingotto grammi 25 | € 1.509,97 |
Lingotto grammi 30 | € 1.845,15 |
Lingotto oncia = 31,10 | € 1.945,70 |
Lingotto grammi 50 | € 3.090,89 |
Lingotto grammi 100 | € 6.202,46 |
Lingotto grammi 250 | € 15.308,10 |
Lingotto grammi 500 | € 30.558,67 |
Lingotto grammi 1000 | € 61.450,84 |
Quotazioni in tempo reale
