Nasce una nuova collaborazione: Fasoli ed Eala

Listino quotazioni oro
Kruger in oro | € 1.839,10 |
Sterlina in oro | € 448,22 |
Marengo in oro | € 356,35 |
Lingotto grammi 5 | € 342,43 |
Lingotto grammi 10 | € 669,83 |
Lingotto grammi 15 | € 992,77 |
Lingotto grammi 20 | € 1.246,11 |
Lingotto grammi 25 | € 1.505,02 |
Lingotto grammi 30 | € 1.839,10 |
Lingotto oncia = 31,10 | € 1.939,32 |
Lingotto grammi 50 | € 3.080,75 |
Lingotto grammi 100 | € 6.182,10 |
Lingotto grammi 250 | € 15.257,87 |
Lingotto grammi 500 | € 30.458,40 |
Lingotto grammi 1000 | € 61.249,20 |
Quotazioni in tempo reale
